Vyrobce Řadit vzestupně Řadit sestupně     Nazev Řadit vzestupně Řadit sestupně     Cena Řadit vzestupně Řadit sestupně     Kratky popis Řadit vzestupně Řadit sestupně    
50 mm/F2.0-16, 2/3", 5 MPix, C-mount 5MP objektiv Computar, IR korekce
50 mm/F2,8-32, 2/3", 3 MPix, C-mount 3MP objektiv Computar
50 mm/F2.8-32, 2/3", 5 MPix, C-mount 5MP objektiv Computar
75 mm/F2,8-16, 2/3", Megapixel, C-mount Megapixelový objektiv Computar
Trubice pro telec. mikroskopový objektiv MK
0.084x - 0.84x /F5,6-32, 1/2", Standardní, C-mount Makro zoom objektiv pro standarní rozlišení
0.3x - 1.0x /F4,5-22, 2/3", Megapixel, C-mount Megapixelový makro zoom objektiv
MAG=-7,400 (-7,4:1), WD=49 mm, 1,2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-9,700 (-9,7:1), WD=48 mm, 1,2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,362 (-1:2,76), WD=72 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,389 (-1:2,57), WD=33 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,481 (-1:2,08), WD=103 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,549 (-1:1,82), WD=77 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,730 (-1:1,37), WD=41 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,199 (-1:5,02), WD=56 mm, 1/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,247 (-1:4,05), WD=83 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,269 (-1:3,72), WD=105 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,196 (-1:5,11), WD=82 mm, 1/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,321 (-1:3,12), WD=86 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,364 (-1:2,75), WD=93 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,391 (-1:2,56), WD=115 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,833 (-1:1,2), WD=100 mm, 1,3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,709 (-1:1,41), WD=197 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,138 (-1:7,23), WD=71 mm, 1/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,169 (-1:5,91), WD=287 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,187 (-1:5,35), WD=112 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,187 (-1:5,34), WD=302 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,240 (-1:4,16), WD=156 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,240 (-1:4,16), WD=102 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,258 (-1:3,88), WD=277 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.

Potřebujete nabídku s dobrou cenou?

Připravíme Vám cenu na míru

Kontaktujte nás
sales@elcom.cz
Tel.: +420 727 968 497

zboží v eshopu: 2049 created by banan.cz    (eshop 7.05)
Dotaz na cenu zboží
* nutné vyplnit





Nebo nám zavolejte
pevná linka: +420 558 279 949
mobil: +420 727 968 497

Email byl úspěšně odeslán

Děkujeme Vám za zájem o naše produkty.
Budeme Vás kontaktovat jak nejrychleji to bude možné.

S pozdravem

Tým prumyslove-kamery.cz

Zavřít toto okno