Vyrobce Řadit vzestupně Řadit sestupně     Nazev Řadit vzestupně Řadit sestupně     Cena Řadit vzestupně Řadit sestupně     Kratky popis Řadit vzestupně Řadit sestupně    
MAG=-0,033x, WD=531 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,044x, WD=398 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,052x, WD=336,5 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,068x, WD=279,6 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,08x, WD=227,7 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,1x, WD=182,3 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,114x, WD=159,3 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,134x, WD=134,6 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,177x, WD=103,5 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,255x, WD=69,2 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-0,385x, WD=45,3 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Opto Engineering
MAG=-1,010 (-1:0,99), WD=115 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-1,700 (-1,7:1), WD=49 mm, 1,2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-1,400 (-1,4:1), WD=28 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-1,200 (-1,2:1), WD=34 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-1,000 (-1:1), WD=42 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,820 (-1:1,22), WD=52 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,680 (-1:1,47), WD=63 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-5,000 (-5:1), WD=67 mm, 1,2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-4,000 (-4:1), WD=77 mm, 1,2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-2,000 (-2:1), WD=64 mm, 1,2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-1,400 (-1,4:1), WD=102 mm, 1,2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-1,400 (-1,4:1), WD=102 mm, 1,4", M42 Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,189 (-1:5,291), WD=356 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,131 (-1:7,64), WD=205 mm, 1", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,089 (-1:11,22), WD=264 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,073 (-1:13,77), WD=194 mm, 1/1,8", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,274 (-1:3,652), WD=287 mm, 1/2", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,173 (-1:5,78), WD=202 mm, 1", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
MAG=-0,131 (-1:7,633), WD=213 mm, 2/3", C-mount Telecentrický objektiv Vision&Control
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.

Potřebujete nabídku s dobrou cenou?

Připravíme Vám cenu na míru

Kontaktujte nás
sales@elcom.cz
Tel.: +420 727 968 497

zboží v eshopu: 2049 created by banan.cz    (eshop 7.05)
Dotaz na cenu zboží
* nutné vyplnit





Nebo nám zavolejte
pevná linka: +420 558 279 949
mobil: +420 727 968 497

Email byl úspěšně odeslán

Děkujeme Vám za zájem o naše produkty.
Budeme Vás kontaktovat jak nejrychleji to bude možné.

S pozdravem

Tým prumyslove-kamery.cz

Zavřít toto okno